| Wall Thickness m/m | |||||||||||||||
| Size(m/m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 |
| 19.0x19.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
| 20.0x20.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
| 21.0x21.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
| 25.0x25.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
| 25.4x25.4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
| 30.0x30.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 31.8x31.8 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 32.0x32.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
| 38.1x38.1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 40.0x40.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 45.0x45.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 50.0x50.0 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20.0x40.0 | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | |||
| 25.0x40.0 | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ||
| 25.0x50.0 | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | |
| 30.0x60.0 | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |
|
Agen Tuning Auto Parts & Performance Accessories
Phone:+886-4-837-9151|Mobile:+886-968040739|Fax:+886-8280516 Address:No.35, Heping Rd., Puxin Township, Changhua County 51344, Taiwan (R.O.C.)|E-mail:agen.tuning@gmail.com |
